Dabar rodoma: Didžioji Britanija - Pašto Ženklai (1840 - 2024) - 5363 ženklai.
6. birželis WM: Niekas Dizainas: Stuart Rose. Graviravimas: Harrison & Sons Ltd. Perforacija: 14¾ x 14¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774 | TE | 9P | daugiaspalvė | Saddling of Mahmoud | (56.350.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
775 | TF | 10½P | daugiaspalvė | Liverpool Great National Steeple Chase | (20.440.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
776 | TG | 11P | daugiaspalvė | First Spring Meeting | (19.880.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
777 | TH | 13P | daugiaspalvė | Racing at Dorsett Ferry | (19.280.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
774‑777 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
11. liepa WM: Niekas Dizainas: Edward Hughes Graviravimas: Harrison & Sons Ltd Perforacija: 14¼ x 14¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778 | TI | 9P | daugiaspalvė | Peter Rabbit | (54.990.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
779 | TJ | 10½P | daugiaspalvė | The Wind in the Willows | (18.950.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
780 | TK | 11P | daugiaspalvė | Winnie the Pooh | (18.400.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
781 | TL | 13P | daugiaspalvė | Alices in Wonderland | (17.690.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
778‑781 | 1,54 | - | 1,54 | - | USD |
15. rugpjūtis WM: Niekas Dizainas: Machin Graviravimas: Harrison & Sons Ltd. Perforacija: 14¾ x 14¼
22. rugpjūtis WM: Niekas Popieriaus-dydis: 4 Dizainas: Eric Stemp Graviravimas: Harrison & Sons Ltd Perforacija: 14¼ x 14¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | TM | 10P | daugiaspalvė | (74.720.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
786 | TN | 11½P | daugiaspalvė | (18.210.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
787 | TO | 13P | daugiaspalvė | (17.200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
788 | TP | 15P | daugiaspalvė | (18.470.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
785‑788 | Minisheet 89 x 121 mm - 24.10.1979 | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||||
785‑788 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
26. rugsėjis WM: Niekas Dizainas: Brian Sanders Graviravimas: Harrison & Sons Ltd Perforacija: 14¾ x 14¼
21. lapkritis WM: Niekas Dizainas: Fritz Wegner Graviravimas: Harrison & Sons Ltd Perforacija: 14¾ x 14¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | TU | 8P | daugiaspalvė | (304.780.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
794 | TV | 10P | daugiaspalvė | (146.200.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
795 | TW | 11½P | daugiaspalvė | (26.300.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
796 | TX | 13P | daugiaspalvė | (25.450.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
797 | TY | 15P | daugiaspalvė | (23.980.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
793‑797 | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
16. sausis WM: Niekas Dizainas: M. Warren Graviravimas: Harrison & Sons Ltd. High Wycombe Perforacija: 14¼ x 14¾
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | TZ | 10P | daugiaspalvė | Alcedo atthis | (47.177.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
799 | UA | 11½P | daugiaspalvė | Cinclus cinclus | (11.811.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
800 | UB | 13P | daugiaspalvė | Gallinula chloropus | (11.318.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
801 | UC | 15P | daugiaspalvė | Motacilla flava | (10.339.000) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||
798‑801 | 2,04 | - | 2,04 | - | USD |
30. sausis WM: Niekas Dizainas: Machin Graviravimas: Harrison Perforacija: 14¾ x 14¼
30. sausis WM: Niekas Dizainas: Machin Graviravimas: Harrison Perforacija: 15 x 14
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | IB61 | 2P | tamsiai žalia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
806A* | IB62 | 2P | tamsiai žalia | Perf: 14¾ x 14¼ | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
806B* | IB63 | 2P | blausiai žalia | Imperforated left | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
806C* | IB64 | 2P | blausiai žalia | Imperforated right | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
806D* | IB65 | 2P | blausiai žalia | Perf: 14¾ x 14¼ | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
807 | IB66 | 4P | turkio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
807A* | IB67 | 4P | turkio | Perf: 14¾ x 14¼ | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
808 | IB68 | 5P | melsvai violetinė | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
809 | IB69 | 20P | rausvai pilka | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
809A* | IB71 | 20P | karmino pilka | Perf: 14¾ x 14¼ | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
809a* | IB70 | 20P | karmino pilka | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
810 | IB72 | 75P | rusvai juoda | 3,08 | - | 3,08 | - | USD | |||||||||
810A* | IB73 | 75P | rusvai juoda | Perf: 14¾ x 14¼ | 4,10 | - | 3,08 | - | USD | ||||||||
810B* | IB74 | 75P | pilkšvai juoda | Perf: 14¾ x 14¼ | 12,31 | - | 8,21 | - | USD | ||||||||
806‑810 | Nustatyti (* Stamp not included in this set) | 4,63 | - | 4,63 | - | USD |
12. kovas WM: Niekas Dizainas: David Gentleman Graviravimas: Harrison & Sons Ltd. High Wycombe Perforacija: 14¾ x 14¼
Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | UD | 12P | daugiaspalvė | (23.425.600) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
812 | UE | 12P | daugiaspalvė | (23.425.600) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
813 | UF | 12P | daugiaspalvė | (23.425.600) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
814 | UG | 12P | daugiaspalvė | (23.425.600) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
815 | UH | 12P | daugiaspalvė | (23.425.600) | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
811‑815 | Strip of 5 | 2,56 | - | 2,56 | - | USD | |||||||||||
811‑815 | 2,55 | - | 2,55 | - | USD |